Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Обществознание 33 Ипполитова Ю.Е. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Ин язык 57 Климова Е.В. | Ин язык 52 Дрегер А.В. | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Физика 8 Гузенкова О.А. | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Россия-моя история 11 Горбылева И.А. | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Математика 25 Зозуля В.В. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Обществознание 33 Ипполитова Ю.Е. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Литература 11 Горбылева И.А. | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | История 33 Ипполитова Ю.Е. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Введение в спец 21 Бозюкова Л.А. | Введение в спец 31 Брызгалина М.А. | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Курсы ПП "Швея" шв Маст. 2 Хращевская Л.В. | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Курсы ПП "Швея" шв Маст. 2 Хращевская Л.В. | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Математика 25 Зозуля В.В. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Литература 11 Горбылева И.А. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Информатика 1 Худякова Н.И. | Информатика 17 Чаплыгина Л.П. | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Математика 25 Зозуля В.В. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Химия 3 Барбашина Л.В. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Русский язык 23 Одайкина Г.А. | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Физ культура спорт зал Беленьков С.М. | Физ культура гим з Шумилин В.Н. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Физика 8 Гузенкова О.А. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | История 33 Ипполитова Ю.Е. | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Обществознание 33 Ипполитова Ю.Е. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Ин язык 57 Климова Е.В. | Ин язык 52 Дрегер А.В. | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Физ культура спорт зал Беленьков С.М. | Физ культура гим з Шумилин В.Н. | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Математика 25 Зозуля В.В. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Информатика 1 Худякова Н.И. | Информатика 18 Чаплыгина Л.П. | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Введение в спец 21 Бозюкова Л.А. | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Астрономия 8 Гузенкова О.А. | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Математика 25 Зозуля В.В. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Физика 8 Гузенкова О.А. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Курсы ПП "Швея" шв Маст. 2 Хращевская Л.В. | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Курсы ПП "Швея" шв Маст. 2 Хращевская Л.В. | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Физика 8 Гузенкова О.А. | Физика 7 Чаплыгина Л.П. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Литература 11 Горбылева И.А. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Информатика 1 Худякова Н.И. | Информатика 7 Чаплыгина Л.П. | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ин язык 57 Климова Е.В. | Ин язык 52 Дрегер А.В. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Химия 30 Барбашина Л.В. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Русский язык 23 Одайкина Г.А. | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Математика 25 Зозуля В.В. | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Физ культура гим з Беленьков С.М. | Физ культура СЗ 1 Шумилин В.Н. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ОБЖ 27 Михайлюк В.М. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | История 33 Ипполитова Ю.Е. | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 |