Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Горбылева И.А. 412 Родная литература | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Горбылева И.А. 411 Родная литература | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Горбылева И.А. 311 Литература | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Горбылева И.А. 612 Литература | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Горбылева И.А. 311 Литература | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Горбылева И.А. 511 Литература | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Горбылева И.А. 612 Россия-моя история | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Горбылева И.А. 612 Литература | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Горбылева И.А. 413 Родная литература | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Горбылева И.А. 702 Педагогика | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | Горбылева И.А. 702 Детск литер | ||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Горбылева И.А. 612 Литература | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Горбылева И.А. 511 Литература | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Горбылева И.А. 511 Россия-моя история | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Горбылева И.А. 411 Родная литература | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | Горбылева И.А. 702 Педагогика | ||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Рудиченко А.О. 412 Математика | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Рудиченко А.О. 411 Математика | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Горбылева И.А. 412 Родная литература | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Горбылева И.А. 411 Родная литература | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Горбылева И.А. 311 Россия-моя история | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Горбылева И.А. 413 Родная литература | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Горбылева И.А. 311 Литература | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Горбылева И.А. 612 Литература | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Горбылева И.А. 413 Родная литература | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Болотокова О.В. 613 Психология | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Горбылева И.А. 612 Литература | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Горбылева И.А. 511 Литература | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Горбылева И.А. 702 Детск литер | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Горбылева И.А. 412 Родная литература | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | Горбылева И.А. 702 Педагогика | ||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Денисова О.А. 121 Строит машины | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Рудиченко А.О. 412 Математика | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Рудиченко А.О. 411 Математика | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Горбылева И.А. 702 Педагогика | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | Горбылева И.А. 702 Детск литер | ||||
6 Пара: 17.10-18.10 | Горбылева И.А. 702 Детск литер | ||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 |