Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 511

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Барбашина Л.В. 511 0 Химия Теория 52 20 18 34 4,4 4 05.07.2023 35
2.Барбашина Л.В. 511 0 Химия Теория 40 40 34 6 72,0 0 28.12.2022 85
3.Барбашина Л.В. 511 0 Общая биология Теория 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2022 100
4.Беленьков С.М. 511 1 Физ культура Теория 51 52 56 -5 0,0 0 28.12.2022 110
5.Беленьков С.М. 511 1 Физ культура Теория 66 25 26 40 5,3 6 05.07.2023 39
6.Бозюкова Л.А. 511 0 Введение в спец Теория 28 28 26 2 24,0 0 28.12.2022 93
7.Бозюкова Л.А. 511 1 Введение в спец Теория 6 6 16 -10 0,0 0 28.12.2022 267
8.Бозюкова Л.А. 511 1 Введение в спец Теория 14 5 10 4 0,5 2 05.07.2023 71
9.Бозюкова Л.А. 511 0 Введение в спец Теория 30 11 10 20 2,6 2 05.07.2023 33
10.Брызгалина М.А. 511 2 Введение в спец Теория 6 6 16 -10 0,0 0 28.12.2022 267
11.Брызгалина М.А. 511 2 Введение в спец Теория 14 5 10 4 0,5 2 05.07.2023 71
12.Горбылева И.А. 511 0 Россия-моя история Теория 16 6 10 6 0,8 2 05.07.2023 62
13.Горбылева И.А. 511 0 Литература Теория 34 13 30 4 0,5 6 05.07.2023 88
14.Горбылева И.А. 511 0 Литература Теория 51 52 58 -7 0,0 0 28.12.2022 114
15.Горбылева И.А. 511 0 Россия-моя история Теория 16 16 14 2 24,0 0 28.12.2022 88
16.Гузенкова О.А. 511 0 Физика Теория 28 28 16 12 144,0 0 28.12.2022 57
17.Гузенкова О.А. 511 0 Астрономия Теория 22 8 10 12 1,6 2 05.07.2023 45
18.Гузенкова О.А. 511 0 Астрономия Теория 17 17 18 -1 0,0 0 28.12.2022 106
19.Гузенкова О.А. 511 1 Физика Теория 6 6 18 -12 0,0 0 28.12.2022 300
20.Гузенкова О.А. 511 0 Физика Теория 76 29 24 52 6,8 6 05.07.2023 32
21.Гузенкова О.А. 511 1 Физика Теория 12 5 8 4 0,5 2 05.07.2023 67
22.Дрегер А.В. 511 1 Ин язык Теория 51 52 50 1 12,0 0 28.12.2022 98
23.Дрегер А.В. 511 2 Ин язык Теория 66 25 28 38 5,0 6 05.07.2023 42
24.Зозуля В.В. 511 0 Математика Теория 132 50 54 78 10,3 12 05.07.2023 41
25.Зозуля В.В. 511 0 Математика Теория 102 103 64 38 456,0 0 28.12.2022 63
26.Ипполитова Ю.Е. 511 0 Обществознание Теория 66 25 32 34 4,4 6 05.07.2023 48
27.Ипполитова Ю.Е. 511 0 История Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
28.Ипполитова Ю.Е. 511 0 История Теория 66 25 30 36 4,8 6 05.07.2023 45
29.Ипполитова Ю.Е. 511 0 Обществознание Теория 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2022 100
30.Климова Е.В. 511 2 Ин язык Теория 51 52 50 1 12,0 0 28.12.2022 98
31.Климова Е.В. 511 1 Ин язык Теория 66 25 28 38 5,0 6 05.07.2023 42
32.Михайлюк В.М. 511 0 ОБЖ Теория 22 8 10 12 1,6 2 05.07.2023 45
33.Михайлюк В.М. 511 0 ОБЖ Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
34.Одайкина Г.А. 511 0 Русский язык Теория 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2022 100
35.Одайкина Г.А. 511 0 Русский язык Теория 44 17 18 26 3,5 4 05.07.2023 41
36.Хращевская Л.В. 511 0 Курсы ПП "Швея" Теория 100 38 32 68 9,0 8 05.07.2023 32
37.Хращевская Л.В. 511 0 Курсы ПП "Швея" Теория 100 101 52 48 576,0 0 28.12.2022 52
38.Худякова Н.И. 511 1 Информатика Теория 20 20 24 -4 0,0 0 28.12.2022 120
39.Худякова Н.И. 511 0 Информатика Теория 14 14 12 2 24,0 0 28.12.2022 86
40.Худякова Н.И. 511 0 Информатика Теория 20 8 4 16 2,2 0 05.07.2023 20
41.Худякова Н.И. 511 1 Информатика Теория 46 18 22 24 3,1 6 05.07.2023 48
42.Чаплыгина Л.П. 511 2 Информатика Теория 20 20 24 -4 0,0 0 28.12.2022 120
43.Чаплыгина Л.П. 511 2 Информатика Теория 46 18 20 26 3,5 6 05.07.2023 43
44.Чаплыгина Л.П. 511 2 Физика Теория 12 5 6 6 0,8 2 05.07.2023 50
45.Чаплыгина Л.П. 511 2 Физика Теория 6 6 0 6 72,0 0 28.12.2022 0
46.Шумилин В.Н. 511 2 Физ культура Теория 51 52 54 -3 0,0 0 28.12.2022 106
47.Шумилин В.Н. 511 2 Физ культура Теория 66 25 26 40 5,3 6 05.07.2023 39

 

Обновлено: 18.03.2023 в 10:09.