Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | 413 1 Информатика | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | 511 1 Информатика | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | 531 1 ИТвПД | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | 411 1 Информатика | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 422 1 ИнжГраф | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | 411 1 Информатика | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | 422 1 ИнжГраф | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 422 1 ИнжГраф | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 422 1 ИнжГраф | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 531 1 ИТвПД | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 511 1 Информатика | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 422 1 ИнжГраф | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 422 1 ИнжГраф | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | 413 1 Информатика | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 413 1 Информатика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | 511 1 Информатика | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | 411 1 Информатика | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.10 |