Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
День | Пара | ||
03.05.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
04.05.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
05.05.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
06.05.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
07.05.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
08.05.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
09.05.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
10.05.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
11.05.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
12.05.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
13.05.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
14.05.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
15.05.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||
16.05.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||
5 Пара: 16.00-17.00 |