Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ОБЖ 27 Михайлюк В.М. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Химия 7 Барбашина Л.В. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Литература 11 Горбылева И.А. | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Информатика 7 Чаплыгина Л.П. | Информатика 18 Измайлова А.М. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Литература 11 Горбылева И.А. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Математика 25 Зозуля В.В. | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Физ культура спорт зал Котляров Д.А. | Физ культура гим з Купов А.В. | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ин язык 54 Перова И.В. | Ин язык 57 Климова Е.В. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | История 33 Ипполитова Ю.Е. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Введение в спец 21 Бозюкова Л.А. | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Обществознание 33 Ипполитова Ю.Е. | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Обществознание 33 Ипполитова Ю.Е. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Математика 25 Зозуля В.В. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Физ культура СЗ 1 Котляров Д.А. | Физ культура СЗ 2 Купов А.В. | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Физика 8 Гузенкова О.А. | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Русский язык 23 Одайкина Г.А. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Курсы ПП "Швея" шв Маст. 2 Хращевская Л.В. | Курсы ПП "Швея" шв Маст. 1 Башлыкова Н.С. | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Курсы ПП "Швея" шв Маст. 2 Хращевская Л.В. | Курсы ПП "Швея" шв Маст. 1 Башлыкова Н.С. | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | История 33 Ипполитова Ю.Е. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Математика 25 Зозуля В.В. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Физика 8 Гузенкова О.А. | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Информатика 19 Чаплыгина Л.П. | Информатика 17 Измайлова А.М. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Химия 9 Барбашина Л.В. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Ин язык 54 Перова И.В. | Ин язык 57 Климова Е.В. | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Россия-моя история 11 Горбылева И.А. | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Физика 8 Гузенкова О.А. | Физика 7 Чаплыгина Л.П. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Литература 11 Горбылева И.А. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Математика 25 Зозуля В.В. | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ин язык 54 Перова И.В. | Ин язык 57 Климова Е.В. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | История 33 Ипполитова Ю.Е. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Введение в спец 21 Бозюкова Л.А. | Введение в спец 31 Брызгалина М.А. | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Обществознание 33 Ипполитова Ю.Е. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Математика 25 Зозуля В.В. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Физ культура спорт зал Котляров Д.А. | Физ культура гим з Купов А.В. | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Информатика 17 Чаплыгина Л.П. | Информатика 1 Измайлова А.М. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Русский язык 23 Одайкина Г.А. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Курсы ПП "Швея" шв Маст. 2 Хращевская Л.В. | Курсы ПП "Швея" шв Маст. 1 Башлыкова Н.С. | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Курсы ПП "Швея" шв Маст. 1 Хращевская Л.В. | Курсы ПП "Швея" шв Маст. 2 Башлыкова Н.С. | |||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Астрономия 8 Гузенкова О.А. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Математика 25 Зозуля В.В. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Физика 8 Гузенкова О.А. | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 |