Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 311

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Барбашина Л.В. 311 0 Химия Теория 52 20 18 34 4,4 4 05.07.2023 35
2.Барбашина Л.В. 311 0 Химия Теория 40 40 34 6 72,0 0 28.12.2022 85
3.Барбашина Л.В. 311 0 Общая биология Теория 34 34 36 -2 0,0 0 28.12.2022 106
4.Башлыкова Н.С. 311 2 Курсы ПП "Швея" Теория 100 38 36 64 8,4 8 05.07.2023 36
5.Башлыкова Н.С. 311 2 Курсы ПП "Швея" Теория 100 101 52 48 576,0 0 28.12.2022 52
6.Бозюкова Л.А. 311 1 Введение в спец Теория 14 5 8 6 0,8 2 05.07.2023 57
7.Бозюкова Л.А. 311 0 Введение в спец Теория 30 11 8 22 2,9 2 05.07.2023 27
8.Бозюкова Л.А. 311 0 Введение в спец Теория 28 28 26 2 24,0 0 28.12.2022 93
9.Бозюкова Л.А. 311 1 Введение в спец Теория 6 6 18 -12 0,0 0 28.12.2022 300
10.Брызгалина М.А. 311 2 Введение в спец Теория 14 5 8 6 0,8 2 05.07.2023 57
11.Брызгалина М.А. 311 2 Введение в спец Теория 6 6 18 -12 0,0 0 28.12.2022 300
12.Горбылева И.А. 311 0 Россия-моя история Теория 16 16 12 4 48,0 0 28.12.2022 75
13.Горбылева И.А. 311 0 Россия-моя история Теория 16 6 8 8 1,1 2 05.07.2023 50
14.Горбылева И.А. 311 0 Литература Теория 51 52 50 1 12,0 0 28.12.2022 98
15.Горбылева И.А. 311 0 Литература Теория 34 13 28 6 0,8 6 05.07.2023 82
16.Гузенкова О.А. 311 1 Физика Теория 12 5 8 4 0,5 2 05.07.2023 67
17.Гузенкова О.А. 311 0 Физика Теория 28 28 18 10 120,0 0 28.12.2022 64
18.Гузенкова О.А. 311 1 Физика Теория 6 6 18 -12 0,0 0 28.12.2022 300
19.Гузенкова О.А. 311 0 Астрономия Теория 17 17 18 -1 0,0 0 28.12.2022 106
20.Гузенкова О.А. 311 0 Астрономия Теория 22 8 10 12 1,6 2 05.07.2023 45
21.Гузенкова О.А. 311 0 Физика Теория 76 29 28 48 6,4 6 05.07.2023 37
22.Зозуля В.В. 311 0 Математика Теория 132 50 54 78 10,3 12 05.07.2023 41
23.Зозуля В.В. 311 0 Математика Теория 102 103 92 10 120,0 0 28.12.2022 90
24.Измайлова А.М. 311 2 Информатика Теория 46 18 22 24 3,1 6 05.07.2023 48
25.Измайлова А.М. 311 0 Информатика Теория 20 8 6 14 1,8 0 05.07.2023 30
26.Ипполитова Ю.Е. 311 0 История Теория 51 52 50 1 12,0 0 28.12.2022 98
27.Ипполитова Ю.Е. 311 0 Обществознание Теория 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2022 100
28.Ипполитова Ю.Е. 311 0 Обществознание Теория 66 25 28 38 5,0 6 05.07.2023 42
29.Ипполитова Ю.Е. 311 0 История Теория 66 25 24 42 5,5 6 05.07.2023 36
30.Климова Е.В. 311 2 Ин язык Теория 51 52 54 -3 0,0 0 28.12.2022 106
31.Климова Е.В. 311 2 Ин язык Теория 66 25 24 42 5,5 6 05.07.2023 36
32.Котляров Д.А. 311 1 Физ культура Теория 66 25 28 38 5,0 6 05.07.2023 42
33.Котляров Д.А. 311 1 Физ культура Теория 51 52 48 3 36,0 0 28.12.2022 94
34.Купов А.В. 311 2 Физ культура Теория 51 19 28 23 3,0 6 05.07.2023 55
35.Купов А.В. 311 2 Физ культура Теория 51 52 44 7 84,0 0 28.12.2022 86
36.Михайлюк В.М. 311 0 ОБЖ Теория 22 8 10 12 1,6 2 05.07.2023 45
37.Михайлюк В.М. 311 0 ОБЖ Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
38.Одайкина Г.А. 311 0 Русский язык Теория 44 17 18 26 3,5 4 05.07.2023 41
39.Одайкина Г.А. 311 0 Русский язык Теория 34 34 36 -2 0,0 0 28.12.2022 106
40.Перова И.В. 311 1 Ин язык Теория 66 25 24 42 5,5 6 05.07.2023 36
41.Перова И.В. 311 1 Ин язык Теория 51 52 50 1 12,0 0 28.12.2022 98
42.Хращевская Л.В. 311 1 Курсы ПП "Швея" Теория 100 101 52 48 576,0 0 28.12.2022 52
43.Хращевская Л.В. 311 1 Курсы ПП "Швея" Теория 100 38 36 64 8,4 8 05.07.2023 36
44.Худякова Н.И. 311 1 Информатика Теория 20 20 22 -2 0,0 0 28.12.2022 110
45.Чаплыгина Л.П. 311 2 Информатика Теория 20 20 22 -2 0,0 0 28.12.2022 110
46.Чаплыгина Л.П. 311 1 Информатика Теория 46 18 22 24 3,1 6 05.07.2023 48
47.Чаплыгина Л.П. 311 0 Информатика Теория 14 14 12 2 24,0 0 28.12.2022 86
48.Чаплыгина Л.П. 311 2 Физика Теория 6 6 0 6 72,0 0 28.12.2022 0
49.Чаплыгина Л.П. 311 2 Физика Теория 12 5 8 4 0,5 2 05.07.2023 67

 

Обновлено: 18.03.2023 в 10:09.