Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 541

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Антонова В.И. 541 2 Основы диз кост Теория 18 7 10 8 1,1 4 05.07.2023 56
2.Антонова В.И. 541 0 Созд и презен коллекций Теория 48 48 48 0 0,0 0 28.12.2022 100
3.Антонова В.И. 541 2 Основы диз кост Теория 20 20 28 -8 0,0 0 28.12.2022 140
4.Антонова В.И. 541 2 Созд и презен коллекций Теория 40 40 54 -14 0,0 0 28.12.2022 135
5.Бозюкова Л.А. 541 0 МСС Теория 44 44 56 -12 0,0 0 28.12.2022 127
6.Бозюкова Л.А. 541 1 Основы диз кост Теория 20 20 26 -6 0,0 0 28.12.2022 130
7.Бозюкова Л.А. 541 0 Основы диз кост Теория 13 13 14 -1 0,0 0 28.12.2022 108
8.Бозюкова Л.А. 541 0 Осн управл работами Теория 126 48 70 56 7,4 28 05.07.2023 56
9.Бозюкова Л.А. 541 1 Основы диз кост Теория 18 7 10 8 1,1 4 05.07.2023 56
10.Брызгалина М.А. 541 1 Осн обраб раз видов одеж Теория 12 12 14 -2 0,0 0 28.12.2022 117
11.Брызгалина М.А. 541 0 Осн обраб раз видов одеж Теория 33 33 36 -3 0,0 0 28.12.2022 109
12.Брызгалина М.А. 541 2 Осн обраб раз видов одеж Теория 18 7 16 2 0,2 6 05.07.2023 89
13.Брызгалина М.А. 541 1 Осн обраб раз видов одеж Теория 18 7 14 4 0,5 6 05.07.2023 78
14.Буракова М.В. 541 2 Физ культура Теория 18 7 8 10 1,3 4 05.07.2023 44
15.Буракова М.В. 541 1 Физ культура Теория 22 22 26 -4 0,0 0 28.12.2022 118
16.Валуйская Е.С. 541 1 ИТвПД Теория 22 22 28 -6 0,0 0 28.12.2022 127
17.Валуйская Е.С. 541 1 СРХГ Теория 44 44 52 -8 0,0 0 28.12.2022 118
18.Винникова Н.Ю. 541 0 ОхрТруд Теория 36 14 20 16 2,2 8 05.07.2023 56
19.Вифлянцева А.М. 541 1 САПР Теория 36 14 20 16 2,2 8 05.07.2023 56
20.Вифлянцева А.М. 541 2 САПР Теория 36 14 20 16 2,2 8 05.07.2023 56
21.Вифлянцева А.М. 541 1 САПР Теория 44 44 52 -8 0,0 0 28.12.2022 118
22.Вифлянцева А.М. 541 2 САПР Теория 44 44 52 -8 0,0 0 28.12.2022 118
23.Дрегер А.В. 541 2 Ин язык Теория 22 22 26 -4 0,0 0 28.12.2022 118
24.Дрегер А.В. 541 2 Ин язык Теория 18 7 14 4 0,5 4 05.07.2023 78
25.Климова Е.В. 541 1 Ин язык Теория 18 7 14 4 0,5 4 05.07.2023 78
26.Климова Е.В. 541 1 Ин язык Теория 22 22 26 -4 0,0 0 28.12.2022 118
27.Никитина И.Н. 541 2 СРХГ Теория 44 44 48 -4 0,0 0 28.12.2022 109
28.Оруджова А.Н. 541 2 ИТвПД Теория 22 22 28 -6 0,0 0 28.12.2022 127
29.Паткович В.М. 541 0 Прав обесп Теория 54 21 28 26 3,5 12 05.07.2023 52
30.Хованцева Т.В. 541 0 Психология общения Теория 44 44 54 -10 0,0 0 28.12.2022 123
31.Шпилевая Л.А. 541 1 Созд и презен коллекций Теория 40 40 54 -14 0,0 0 28.12.2022 135
32.Шумилин В.Н. 541 1 Физ культура Теория 18 7 8 10 1,3 4 05.07.2023 44
33.Шумилин В.Н. 541 2 Физ культура Теория 22 22 28 -6 0,0 0 28.12.2022 127

 

Обновлено: 18.03.2023 в 10:09.