Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Осн управл работами 21 Бозюкова Л.А. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Прав обесп 25 Паткович В.М. | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Прав обесп 26 Паткович В.М. | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Физ культура СЗ 1 Шумилин В.Н. | Физ культура СЗ 2 Буракова М.В. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ОхрТруд 31 Винникова Н.Ю. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Основы диз кост 21 Бозюкова Л.А. | Основы диз кост библ Антонова В.И. | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Прав обесп 26 Паткович В.М. | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Осн управл работами 21 Бозюкова Л.А. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ОхрТруд 36 Винникова Н.Ю. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Осн обраб раз видов одеж 31 Брызгалина М.А. | САПР 6 Вифлянцева А.М. | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Осн управл работами 21 Бозюкова Л.А. | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Осн управл работами 21 Бозюкова Л.А. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Ин язык 57 Климова Е.В. | Ин язык 52 Дрегер А.В. | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Осн управл работами 21 Бозюкова Л.А. | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Осн управл работами 21 Бозюкова Л.А. | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | САПР 6 Вифлянцева А.М. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | САПР 6 Вифлянцева А.М. | Осн обраб раз видов одеж 31 Брызгалина М.А. | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Осн обраб раз видов одеж 31 Брызгалина М.А. | САПР 6 Вифлянцева А.М. | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | САПР 6 Вифлянцева А.М. | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Основы диз кост 21 Бозюкова Л.А. | Основы диз кост 57 Антонова В.И. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ОхрТруд 35 Винникова Н.Ю. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Прав обесп 26 Паткович В.М. | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Осн управл работами 21 Бозюкова Л.А. | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Прав обесп 2 Паткович В.М. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | ОхрТруд 30 Винникова Н.Ю. | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Осн управл работами 21 Бозюкова Л.А. | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Осн управл работами 21 Бозюкова Л.А. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Прав обесп 25 Паткович В.М. | ||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Физ культура СЗ 1 Шумилин В.Н. | Физ культура СЗ 2 Буракова М.В. | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Осн управл работами 21 Бозюкова Л.А. | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Осн управл работами 21 Бозюкова Л.А. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Ин язык 57 Климова Е.В. | Ин язык 52 Дрегер А.В. | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Осн управл работами 21 Бозюкова Л.А. | ||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Осн управл работами 21 Бозюкова Л.А. | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | САПР 6 Вифлянцева А.М. | Осн обраб раз видов одеж 31 Брызгалина М.А. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | САПР 6 Вифлянцева А.М. | Осн обраб раз видов одеж 31 Брызгалина М.А. | |||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | Осн обраб раз видов одеж 31 Брызгалина М.А. | САПР 6 Вифлянцева А.М. | |||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | Осн управл работами 21 Бозюкова Л.А. | ||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.30-13.15 13.20-14.05 | |||||
4 Пара: 14.15-15.00 15.05-15.50 | |||||
5 Пара: 16.00-17.00 |