Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Худякова Н.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Худякова Н.И. 111 0 ИнжГраф Теория 44 44 0 44 528,0 0 03.07.2022 0
2.Худякова Н.И. 111 1 ИнжГраф Теория 36 36 0 36 432,0 0 31.12.2021 0
3.Худякова Н.И. 121 1 Строительное черчение Теория 60 61 68 -8 0,0 0 28.12.2022 113
4.Худякова Н.И. 311 1 Информатика Теория 20 20 22 -2 0,0 0 28.12.2022 110
5.Худякова Н.И. 402 0 Строительное черчение Теория 10 12 0 10 120,0 0 09.10.2021 0
6.Худякова Н.И. 402 0 Строительное черчение Теория 16 19 0 16 192,0 0 10.10.2020 0
7.Худякова Н.И. 403 0 ИТвПД Теория 4 5 0 4 48,0 0 21.12.2022 0
8.Худякова Н.И. 411 1 Информатика Теория 20 20 16 4 48,0 0 28.12.2022 80
9.Худякова Н.И. 411 1 Информатика Теория 46 21 16 30 4,4 4 05.07.2023 35
10.Худякова Н.И. 411 0 Информатика Теория 20 9 10 10 1,4 2 05.07.2023 50
11.Худякова Н.И. 411 0 Информатика Теория 14 14 18 -4 0,0 0 28.12.2022 129
12.Худякова Н.И. 413 0 Информатика Теория 14 14 20 -6 0,0 0 28.12.2022 143
13.Худякова Н.И. 413 1 Информатика Теория 20 20 16 4 48,0 0 28.12.2022 80
14.Худякова Н.И. 413 1 Информатика Теория 46 21 18 28 4,2 4 05.07.2023 39
15.Худякова Н.И. 413 0 Информатика Теория 20 9 8 12 1,8 2 05.07.2023 40
16.Худякова Н.И. 421 1 ИнжГраф Теория 30 14 14 16 2,4 6 05.07.2023 47
17.Худякова Н.И. 421 2 ИнжГраф Теория 48 48 50 -2 0,0 0 31.12.2022 104
18.Худякова Н.И. 421 1 ИнжГраф Теория 48 48 54 -6 0,0 0 31.12.2022 112
19.Худякова Н.И. 421 2 ИнжГраф Теория 30 14 10 20 3,0 6 05.07.2023 33
20.Худякова Н.И. 422 2 ИнжГраф Теория 48 48 56 -8 0,0 0 31.12.2022 117
21.Худякова Н.И. 422 1 ИнжГраф Теория 30 14 18 12 1,8 0 05.07.2023 60
22.Худякова Н.И. 422 1 ИнжГраф Теория 48 48 56 -8 0,0 0 31.12.2022 117
23.Худякова Н.И. 422 2 ИнжГраф Теория 30 14 22 8 1,2 0 05.07.2023 73
24.Худякова Н.И. 423 2 ИнжГраф Теория 48 48 48 0 0,0 0 28.12.2022 100
25.Худякова Н.И. 423 1 ИнжГраф Теория 48 48 44 4 48,0 0 28.12.2022 92
26.Худякова Н.И. 423 1 ИнжГраф Теория 30 14 10 20 3,0 6 05.07.2023 33
27.Худякова Н.И. 423 2 ИнжГраф Теория 30 14 10 20 3,0 6 05.07.2023 33
28.Худякова Н.И. 431 1 Строительное черчение Теория 60 61 64 -4 0,0 0 28.12.2022 107
29.Худякова Н.И. 432 1 Строительное черчение Теория 78 79 60 18 216,0 0 28.12.2022 77
30.Худякова Н.И. 433 1 Строительное черчение Теория 78 79 68 10 120,0 0 28.12.2022 87
31.Худякова Н.И. 511 1 Информатика Теория 20 20 24 -4 0,0 0 28.12.2022 120
32.Худякова Н.И. 511 0 Информатика Теория 20 9 4 16 2,4 0 05.07.2023 20
33.Худякова Н.И. 511 1 Информатика Теория 46 21 26 20 3,0 6 05.07.2023 57
34.Худякова Н.И. 511 0 Информатика Теория 14 14 12 2 24,0 0 28.12.2022 86
35.Худякова Н.И. 521 1 ИнжГраф Теория 70 32 46 24 3,6 14 05.07.2023 66
36.Худякова Н.И. 531 1 ИТвПД Теория 24 24 26 -2 0,0 0 28.12.2022 108
37.Худякова Н.И. 531 1 ИТвПД Теория 32 14 12 20 3,0 0 05.07.2023 38

 

Обновлено: 29.03.2023 в 15:40.