Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 223

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белоусов И И 223 0 Конст и комп ИТ Теория 48 48 54 -6 0,0 0 28.12.2022 112
2.Белоусов И И 223 0 Конст и комп ИТ Теория 60 23 26 34 4,4 6 05.07.2023 43
3.Белоусов И И 223 2 ОТПиТО Теория 30 11 0 30 4,0 0 05.07.2023 0
4.Данилова Е.А. 223 1 ЦСТ Теория 20 20 28 -8 0,0 0 28.12.2022 140
5.Данилова Е.А. 223 2 ЦСТ Теория 20 20 28 -8 0,0 0 28.12.2022 140
6.Данилова Е.А. 223 0 ПЦУ Теория 60 61 64 -4 0,0 0 28.12.2022 107
7.Данилова Е.А. 223 0 ЦСТ Теория 40 40 40 0 0,0 0 28.12.2022 100
8.Дрегер А.В. 223 2 Ин язык Теория 24 24 20 4 48,0 0 31.12.2022 83
9.Дрегер А.В. 223 2 Ин язык Теория 40 15 18 22 2,9 4 05.07.2023 45
10.Измайлова А.М. 223 0 Микропроцессоры Теория 60 23 26 34 4,4 6 05.07.2023 43
11.Котляров Д.А. 223 1 Физ культура Теория 24 24 14 10 120,0 0 28.12.2022 58
12.Котляров Д.А. 223 1 Физ культура Теория 40 15 16 24 3,1 4 05.07.2023 40
13.Кукина А.Г. 223 1 БД Теория 30 11 18 12 1,6 4 05.07.2023 60
14.Кукина А.Г. 223 2 Мультим технолог Теория 48 48 60 -12 0,0 0 28.12.2022 125
15.Купов А.В. 223 2 Физ культура Теория 24 24 26 -2 0,0 0 28.12.2022 108
16.Купов А.В. 223 2 Физ культура Теория 40 15 16 24 3,1 4 05.07.2023 40
17.Михайлюк В.М. 223 0 БЖД Теория 12 12 12 0 0,0 0 28.12.2022 100
18.Михайлюк В.М. 223 0 БЖД Теория 60 23 26 34 4,4 6 05.07.2023 43
19.Недорезов Н.С. 223 0 Основы философии Теория 60 23 26 34 4,4 6 05.07.2023 43
20.Оруджова А.Н. 223 2 БД Теория 30 11 18 12 1,6 4 05.07.2023 60
21.Оруджова А.Н. 223 0 БД Теория 30 11 10 20 2,6 2 05.07.2023 33
22.Польников П.М. 223 0 Переф устройства ВТ Теория 80 31 38 42 5,5 8 05.07.2023 48
23.Польников П.М. 223 2 ОА и Пр Теория 28 28 26 2 24,0 0 28.12.2022 93
24.Савченко Е.А. 223 0 ОА и Пр Теория 30 11 0 30 4,0 0 05.07.2023 0
25.Савченко Е.А. 223 0 ОА и Пр Теория 44 44 42 2 24,0 0 28.12.2022 95
26.Савченко Е.А. 223 1 ОА и Пр Теория 28 28 26 2 24,0 0 28.12.2022 93
27.Савченко Е.А. 223 0 Диск математ Теория 60 61 66 -6 0,0 0 28.12.2022 110
28.Савченко Е.А. 223 1 ОА и Пр Теория 30 11 26 4 0,5 6 05.07.2023 87
29.Семичев Е.А. 223 2 ОА и Пр Теория 30 11 26 4 0,5 6 05.07.2023 87
30.Хованцева Т.В. 223 0 Возр анатом, физ и гигиен Теория 60 23 30 30 4,0 6 05.07.2023 50
31.Чирков А.А. 223 1 ОТПиТО Теория 30 11 10 20 2,6 2 05.07.2023 33
32.Чирков А.А. 223 0 ОТПиТО Теория 110 42 52 58 7,7 12 05.07.2023 47
33.Шарейко В.В. 223 0 Мультим технолог Теория 24 24 20 4 48,0 0 28.12.2022 83
34.Шарейко В.В. 223 1 Мультим технолог Теория 48 48 60 -12 0,0 0 28.12.2022 125
35.Яньшина Н.В. 223 1 Ин язык Теория 40 15 18 22 2,9 4 05.07.2023 45
36.Яньшина Н.В. 223 1 Ин язык Теория 24 24 26 -2 0,0 0 28.12.2022 108

 

Обновлено: 18.03.2023 в 10:09.