Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 211

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Барбашина Л.В. 211 0 Химия Теория 52 20 16 36 4,8 4 05.07.2023 31
2.Барбашина Л.В. 211 0 Общая биология Теория 34 34 36 -2 0,0 0 28.12.2022 106
3.Барбашина Л.В. 211 0 Химия Теория 40 40 34 6 72,0 0 28.12.2022 85
4.Гузенкова О.А. 211 0 Физика Теория 28 28 18 10 120,0 0 28.12.2022 64
5.Гузенкова О.А. 211 1 Физика Теория 12 5 8 4 0,5 2 05.07.2023 67
6.Гузенкова О.А. 211 1 Физика Теория 6 6 16 -10 0,0 0 28.12.2022 267
7.Гузенкова О.А. 211 0 Физика Теория 76 29 26 50 6,6 6 05.07.2023 34
8.Гузенкова О.А. 211 0 Астрономия Теория 17 17 18 -1 0,0 0 28.12.2022 106
9.Гузенкова О.А. 211 0 Астрономия Теория 22 8 10 12 1,6 2 05.07.2023 45
10.Дрегер А.В. 211 2 Ин язык Теория 66 25 26 40 5,3 6 05.07.2023 39
11.Дрегер А.В. 211 2 Ин язык Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
12.Зозуля В.В. 211 0 Математика Теория 102 103 92 10 120,0 0 28.12.2022 90
13.Зозуля В.В. 211 0 Математика Теория 132 50 60 72 9,5 12 05.07.2023 45
14.Купов А.В. 211 2 Физ культура Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
15.Купов А.В. 211 1 Физ культура Теория 66 25 26 40 5,3 6 05.07.2023 39
16.Недорезов Н.С. 211 0 Россия-моя история Теория 16 6 8 8 1,1 2 05.07.2023 50
17.Недорезов Н.С. 211 0 Россия-моя история Теория 16 16 12 4 48,0 0 28.12.2022 75
18.Одайкина Г.А. 211 0 Русский язык Теория 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2022 100
19.Одайкина Г.А. 211 0 Литература Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
20.Одайкина Г.А. 211 0 Литература Теория 34 13 26 8 1,1 6 05.07.2023 76
21.Одайкина Г.А. 211 0 Русский язык Теория 44 17 18 26 3,5 4 05.07.2023 41
22.Оруджова А.Н. 211 2 Информатика Теория 46 18 18 28 3,7 4 05.07.2023 39
23.Оруджова А.Н. 211 2 Информатика Теория 20 20 16 4 48,0 0 28.12.2022 80
24.Паткович В.М. 211 0 ОБЖ Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
25.Паткович В.М. 211 0 ОБЖ Теория 22 8 10 12 1,6 2 05.07.2023 45
26.Польников П.М. 211 0 Информатика Теория 20 8 8 12 1,6 2 05.07.2023 40
27.Польников П.М. 211 1 Информатика Теория 46 18 18 28 3,7 4 05.07.2023 39
28.Польников П.М. 211 0 Информатика Теория 14 14 20 -6 0,0 0 28.12.2022 143
29.Польников П.М. 211 1 Информатика Теория 20 20 16 4 48,0 0 28.12.2022 80
30.Савченко Е.А. 211 0 Введение в спец Теория 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2022 100
31.Савченко Е.А. 211 0 Введение в спец Теория 44 17 20 24 3,1 4 05.07.2023 45
32.Соколова И.Н. 211 0 Обществознание Теория 66 25 26 40 5,3 6 05.07.2023 39
33.Соколова И.Н. 211 0 История Теория 51 52 56 -5 0,0 0 28.12.2022 110
34.Соколова И.Н. 211 0 Обществознание Теория 34 34 38 -4 0,0 0 28.12.2022 112
35.Соколова И.Н. 211 0 История Теория 66 25 30 36 4,8 6 05.07.2023 45
36.Чаплыгина Л.П. 211 2 Физика Теория 12 5 8 4 0,5 2 05.07.2023 67
37.Чаплыгина Л.П. 211 2 Физика Теория 6 6 0 6 72,0 0 28.12.2022 0
38.Шеншин Е.В. 211 1 Физ культура Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102
39.Шеншин Е.В. 211 2 Физ культура Теория 66 25 26 40 5,3 6 05.07.2023 39
40.Яньшина Н.В. 211 1 Ин язык Теория 66 25 26 40 5,3 6 05.07.2023 39
41.Яньшина Н.В. 211 1 Ин язык Теория 51 52 52 -1 0,0 0 28.12.2022 102

 

Обновлено: 18.03.2023 в 10:09.