Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 21.01.2026 | 4 | 233 | 0 | Хованцева Т.В. | 110 |
| 2. | 27.01.2026 | 2 | 233 | 0 | Хованцева Т.В. | 226 |
| 3. | 28.01.2026 | 4 | 233 | 0 | Хованцева Т.В. | 110 |
| 4. | 04.02.2026 | 4 | 233 | 0 | Хованцева Т.В. | 110 |
| 5. | 10.02.2026 | 2 | 233 | 0 | Хованцева Т.В. | 226 |
| 6. | 11.02.2026 | 4 | 233 | 0 | Хованцева Т.В. | 110 |
| 7. | 18.02.2026 | 4 | 233 | 0 | Хованцева Т.В. | 110 |
| 8. | 24.02.2026 | 2 | 233 | 0 | Хованцева Т.В. | 226 |
| 9. | 25.02.2026 | 4 | 233 | 0 | Хованцева Т.В. | 110 |
| 10. | 04.03.2026 | 4 | 233 | 0 | Хованцева Т.В. | 234 |
| 11. | 10.03.2026 | 2 | 233 | 0 | Хованцева Т.В. | 325 |
| 12. | 11.03.2026 | 4 | 233 | 0 | Хованцева Т.В. | 111 |
| 13. | 18.03.2026 | 4 | 233 | 0 | Хованцева Т.В. | 234 |
| 14. | 23.03.2026 | 2 | 233 | 0 | Хованцева Т.В. | 127 |
| 15. | 01.04.2026 | 4 | 233 | 0 | Хованцева Т.В. | 234 |
| 16. | 02.04.2026 | 4 | 233 | 0 | Хованцева Т.В. | 103 |
| 17. | 20.04.2026 | 2 | 233 | 0 | Хованцева Т.В. | 127 |
| 18. | 29.04.2026 | 4 | 233 | 0 | Хованцева Т.В. | 234 |
| 19. | 30.04.2026 | 4 | 233 | 0 | Хованцева Т.В. | 110 |
| 20. | 04.05.2026 | 2 | 233 | 0 | Хованцева Т.В. | 127 |
| 21. | 13.05.2026 | 4 | 233 | 0 | Хованцева Т.В. | 234 |
| 22. | 14.05.2026 | 4 | 233 | 0 | Хованцева Т.В. | 110 |
| 23. | 18.05.2026 | 2 | 233 | 0 | Хованцева Т.В. | 127 |
Обновлено: 01.06.2026 в 11:33.