День | Пара | ||
10.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 251 4 Метод ПО (по отраслям) | ||
5 | |||
6 | |||
12.02.2025 Ср-2 | 1 | 241 4 Общ и проф педагогика | |
2 | 623 4 Проект и исслед деят в ПС | ||
3 | 251 4 Метод ПО (по отраслям) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.02.2025 Чт-2 | 1 | 631 4 Осн проф культуры | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.02.2025 Пт-2 | 1 | 251 4 Метод ПО (по отраслям) | |
2 | 623 4 Проект и исслед деят в ПС | ||
3 | 632 4 Осн проф культуры | ||
4 | 241 4 Общ и проф педагогика | ||
5 | |||
6 | |||
15.02.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 251 4 Метод ПО (по отраслям) | ||
5 | |||
6 | |||
19.02.2025 Ср-1 | 1 | 241 4 Общ и проф педагогика | |
2 | 623 4 Проект и исслед деят в ПС | ||
3 | 251 4 Метод ПО (по отраслям) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.02.2025 Чт-1 | 1 | 251 4 Метод ПО (по отраслям) | |
2 | 631 4 Осн проф культуры | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.02.2025 Пт-1 | 1 | 631 4 Осн проф культуры | |
2 | 632 4 Осн проф культуры | ||
3 | 632 4 Осн проф культуры | ||
4 | 623 4 Проект и исслед деят в ПС | ||
5 | |||
6 | |||
22.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |