День | Пара | ||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 232 без аудит ОА и Пр | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | 821 без ауд-и ОС и среды | |
2 | |||
3 | |||
4 | 231 без ауд-и ОА и Пр | ||
5 | |||
6 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 232 кф з ОА и Пр | ||
4 | 231 9 ОА и Пр | ||
5 | |||
6 | |||
05.12.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.12.2024 Пт-2 | 1 | 232 без ауд-и ОА и Пр | |
2 | |||
3 | |||
4 | 231 9 ОА и Пр | ||
5 | |||
6 | |||
07.12.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.12.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | 821 кф з ОС и среды | ||
3 | 232 без ауд-и ОА и Пр | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2024 Вт-1 | 1 | 821 без ауд-и ОС и среды | |
2 | 231 15 ОА и Пр | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 232 кф з ОА и Пр | ||
4 | 232 без ауд-и ОА и Пр | ||
5 | |||
6 | |||
12.12.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 231 9 ОА и Пр | ||
5 | |||
6 | |||
13.12.2024 Пт-1 | 1 | 232 без ауд-и ОА и Пр | |
2 | |||
3 | 231 15 ОА и Пр | ||
4 | 231 кф з ОА и Пр | ||
5 | |||
6 | |||
14.12.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |