День | Пара | ||
17.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 811 6 Информатика | ||
4 | 222 13 Информатика и ИКТ в ПД | ||
5 | |||
6 | |||
18.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | 812 17 Информатика | ||
3 | |||
4 | 222 18 Информатика и ИКТ в ПД | ||
5 | |||
6 | |||
19.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.02.2025 Пн-2 | 1 | 222 15 Информатика и ИКТ в ПД | |
2 | |||
3 | 811 16 Информатика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | 812 17 Информатика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.02.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | 812 17 Информатика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.02.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 811 20 Информатика | ||
5 | |||
6 | |||
01.03.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.03.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |