День | Пара | ||
17.03.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | 231 без аудит Разр прикл прил | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.03.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | 821 кф з ОА и Пр | ||
3 | 223 без аудит ОА и Пр | ||
4 | 223 9 Разр прикл прил | ||
5 | |||
6 | |||
19.03.2025 Ср-1 | 1 | 232 без аудит Разр прикл прил | |
2 | 232 40 Разр прикл прил | ||
3 | 231 без аудит Разр прикл прил | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.03.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | 231 без ауд-и Разр прикл прил | ||
3 | |||
4 | 232 без аудит Разр прикл прил | ||
5 | 223 9 Разр прикл прил | ||
6 | |||
21.03.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | 223 библ ОА и Пр | ||
3 | 232 без ауд-и Разр прикл прил | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.03.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.03.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.03.2025 Пн-2 | 1 | 231 без аудит ОА и Пр | |
2 | 231 без ауд-и ОА и Пр | ||
3 | 821 кф з ОА и Пр | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.03.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | 821 кф з ОА и Пр | ||
3 | 223 без аудит ОА и Пр | ||
4 | 223 кф з Разр прикл прил | ||
5 | |||
6 | |||
26.03.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 232 без ауд-и ОА и Пр | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.03.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | 231 без аудит ОА и Пр | ||
3 | |||
4 | 223 19 Разр прикл прил | ||
5 | |||
6 | |||
28.03.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | 231 без аудит ОА и Пр | ||
3 | 232 без аудит ОА и Пр | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.03.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.03.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |