День | Пара | ||
14.01.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | 441 УК Экономика организации | ||
3 | 432 УК Ценообраз в стр-ве | ||
4 | 433 УК Ценообраз в стр-ве | ||
5 | |||
15.01.2025 Ср-2 | 1 | 441 УК Экономика организации | |
2 | 442 12 Экономика организации | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
16.01.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
17.01.2025 Пт-2 | 1 | 441 УК Экономика организации | |
2 | 433 УК Ценообраз в стр-ве | ||
3 | 441 УК Экономика организации | ||
4 | 442 УК Экономика организации | ||
5 | |||
18.01.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
19.01.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
20.01.2025 Пн-1 | 1 | 241 УК ОхрТруд | |
2 | 432 УК Ценообраз в стр-ве | ||
3 | 433 УК Ценообраз в стр-ве | ||
4 | 441 УК Экономика организации | ||
5 | |||
21.01.2025 Вт-1 | 1 | 442 УК Экономика организации | |
2 | |||
3 | 432 УК Ценообраз в стр-ве | ||
4 | 441 УК Экономика организации | ||
5 | |||
22.01.2025 Ср-1 | 1 | 433 УК Ценообраз в стр-ве | |
2 | 442 12 Экономика организации | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
23.01.2025 Чт-1 | 1 | 241 УК ОхрТруд | |
2 | 441 14 Экономика организации | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
24.01.2025 Пт-1 | 1 | 441 УК Экономика организации | |
2 | 441 УК Экономика организации | ||
3 | 442 УК Экономика организации | ||
4 | |||
5 | |||
25.01.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
26.01.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
27.01.2025 Пн-2 | 1 | 241 УК ОхрТруд | |
2 | 432 УК Ценообраз в стр-ве | ||
3 | |||
4 | 441 УК Экономика организации | ||
5 |