День | Пара | ||
17.03.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | 521 31 Техн изг изд | ||
3 | 321 31 ТШИ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.03.2025 Вт-1 | 1 | 321 31 ТШИ | |
2 | 321 31 Материаловедение | ||
3 | 521 31 Материаловедение | ||
4 | 521 31 Техн изг изд | ||
5 | |||
6 | |||
19.03.2025 Ср-1 | 1 | 541 31 Осн обраб раз видов одеж | |
2 | 541 31 Осн обраб раз видов одеж | ||
3 | 331 31 Осн обраб раз видов одеж | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.03.2025 Чт-1 | 1 | 321 31 Материаловедение | |
2 | 331 31 Осн обраб раз видов одеж | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.03.2025 Пт-1 | 1 | 321 31 Материаловедение | |
2 | 321 31 ТШИ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.03.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.03.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.03.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | 521 31 Техн изг изд | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.03.2025 Вт-2 | 1 | 321 31 ТШИ | |
2 | |||
3 | 521 31 Материаловедение | ||
4 | 331 31 Осн обраб раз видов одеж | ||
5 | |||
6 | |||
26.03.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 331 31 Осн обраб раз видов одеж | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.03.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 321 31 ТШИ | ||
4 | 321 31 Материаловедение | ||
5 | |||
6 | |||
28.03.2025 Пт-2 | 1 | 521 31 Материаловедение | |
2 | 321 31 Материаловедение | ||
3 | 321 31 Материаловедение | ||
4 | 321 31 ТШИ | ||
5 | |||
6 | |||
29.03.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.03.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |