День | Пара | ||
14.01.2025 Вт-2 | 1 | 642 спорт зал Физ культура | |
2 | 422 СЗ 2 Физ культура | ||
3 | 241 СЗ 5 Физ культура | ||
4 | 632 спорт зал Физ культура | ||
5 | |||
15.01.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | 632 СЗ 5 Физ культура | ||
3 | 223 СЗ 3 Физ культура | ||
4 | |||
5 | |||
16.01.2025 Чт-2 | 1 | 622 СЗ 4 Физ культура | |
2 | 432 спорт зал Физ культура | ||
3 | 812 СЗ 3 Физ культура | ||
4 | 811 СЗ 4 Физ культура | ||
5 | |||
17.01.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
18.01.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
19.01.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
20.01.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
21.01.2025 Вт-1 | 1 | 642 СЗ 5 Физ культура | |
2 | 422 СЗ 1 Физ культура | ||
3 | 632 СЗ 5 Физ культура | ||
4 | |||
5 | |||
22.01.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 223 СЗ 3 Физ культура | ||
4 | |||
5 | |||
23.01.2025 Чт-1 | 1 | 622 СЗ 5 Физ культура | |
2 | 432 спорт зал Физ культура | ||
3 | 812 СЗ 3 Физ культура | ||
4 | 811 СЗ 2 Физ культура | ||
5 | |||
24.01.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 241 СЗ 5 Физ культура | ||
5 | |||
25.01.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
26.01.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
27.01.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |