День | Пара | ||
17.02.2025 Пн-1 | 1 | 222 СЗ 3 Физ культура | |
2 | 611 СЗ 2 Физ культура | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 632 СЗ 4 Физ культура | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | 511 СЗ 5 Физ культура | ||
3 | 223 СЗ 2 Физ культура | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | 311 СЗ 1 Физ культура | ||
3 | 521 спорт зал Физ культура | ||
4 | 811 СЗ 1 Физ культура | ||
5 | |||
6 | |||
21.02.2025 Пт-1 | 1 | 222 СЗ 1 Физ культура | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.02.2025 Пн-2 | 1 | 521 СЗ 4 Физ культура | |
2 | 222 СЗ 4 Физ культура | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | 811 СЗ 3 Физ культура | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | 632 СЗ 4 Физ культура | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.02.2025 Чт-2 | 1 | 412 СЗ 1 Физ культура | |
2 | 311 СЗ 2 Физ культура | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.02.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 223 СЗ 3 Физ культура | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.03.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.03.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |