День | Пара | ||
17.02.2025 Пн-1 | 1 | 611 8 Физика | |
2 | 413 8 Физика | ||
3 | 412 8 Физика | ||
4 | 413 8 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
18.02.2025 Вт-1 | 1 | 411 8 Физика | |
2 | 212 8 Физика | ||
3 | 811 8 Физика | ||
4 | 311 8 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
19.02.2025 Ср-1 | 1 | 812 8 Физика | |
2 | 211 8 Физика | ||
3 | 511 8 Физика | ||
4 | 211 8 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
20.02.2025 Чт-1 | 1 | 612 8 Физика | |
2 | 212 8 Физика | ||
3 | 811 8 Физика | ||
4 | 311 8 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
21.02.2025 Пт-1 | 1 | 413 8 Физика | |
2 | 412 8 Физика | ||
3 | 812 8 Физика | ||
4 | 411 8 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
22.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.02.2025 Пн-2 | 1 | 311 8 Физика | |
2 | 511 8 Физика | ||
3 | 812 8 Физика | ||
4 | 212 8 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
25.02.2025 Вт-2 | 1 | 413 8 Физика | |
2 | 212 8 Физика | ||
3 | 811 8 Физика | ||
4 | 311 8 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
26.02.2025 Ср-2 | 1 | 411 8 Физика | |
2 | 211 8 Физика | ||
3 | 412 8 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.02.2025 Чт-2 | 1 | 612 8 Физика | |
2 | 811 8 Физика | ||
3 | 413 8 Физика | ||
4 | 611 8 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
28.02.2025 Пт-2 | 1 | 211 8 Физика | |
2 | 412 8 Физика | ||
3 | 812 8 Физика | ||
4 | 411 8 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
01.03.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.03.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |