Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
День | Пара | ||
30.09.2024 Пн-1 | 1 | 811 54 Ин язык | |
2 | 442 54 Ин. язык в ПД | ||
3 | 531 54 Ин язык | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.10.2024 Вт-1 | 1 | 423 54 Ин. язык в ПД | |
2 | 413 54 Ин язык | ||
3 | 331 54 Ин язык | ||
4 | 531 54 Ин язык | ||
5 | 433 54 Ин. язык в ПД | ||
6 | |||
02.10.2024 Ср-1 | 1 | 321 54 Ин язык | |
2 | 412 54 Ин язык | ||
3 | 821 54 Ин язык | ||
4 | 331 54 Ин язык | ||
5 | 442 54 Ин. язык в ПД | ||
6 | |||
03.10.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 422 54 Ин. язык в ПД | ||
4 | 311 54 Ин язык | ||
5 | |||
6 | |||
04.10.2024 Пт-1 | 1 | 441 54 Ин. язык в ПД | |
2 | 641 54 Ин язык | ||
3 | 442 54 Ин. язык в ПД | ||
4 | 432 54 Ин. язык в ПД | ||
5 | |||
6 | |||
05.10.2024 Сб-1 | 1 | 432 54 Ин. язык в ПД | |
2 | 433 54 Ин. язык в ПД | ||
3 | 422 54 Ин. язык в ПД | ||
4 | 441 54 Ин. язык в ПД | ||
5 | |||
6 | |||
06.10.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.10.2024 Пн-2 | 1 | 811 54 Ин язык | |
2 | |||
3 | 531 54 Ин язык | ||
4 | 442 54 Ин. язык в ПД | ||
5 | |||
6 | |||
08.10.2024 Вт-2 | 1 | 423 54 Ин. язык в ПД | |
2 | 413 54 Ин язык | ||
3 | 331 54 Ин язык | ||
4 | 433 54 Ин. язык в ПД | ||
5 | |||
6 | |||
09.10.2024 Ср-2 | 1 | 321 54 Ин язык | |
2 | 412 54 Ин язык | ||
3 | 821 54 Ин язык | ||
4 | 331 54 Ин язык | ||
5 | 441 54 Ин. язык в ПД | ||
6 | |||
10.10.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 422 54 Ин. язык в ПД | ||
4 | 311 54 Ин язык | ||
5 | 423 54 Ин. язык в ПД | ||
6 | |||
11.10.2024 Пт-2 | 1 | 441 54 Ин. язык в ПД | |
2 | 641 54 Ин язык | ||
3 | |||
4 | 432 54 Ин. язык в ПД | ||
5 | |||
6 | |||
12.10.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.10.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |