День | Пара | ||
10.02.2025 Пн-2 | 1 | 433 2 ТОСП | |
2 | |||
3 | 433 2 Учет и контроль тп | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.02.2025 Вт-2 | 1 | 432 2 Учет и контроль тп | |
2 | 432 2 ТОСП | ||
3 | 433 2 ТОСП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.02.2025 Чт-2 | 1 | 432 2 Учет и контроль тп | |
2 | 433 2 ТОСП | ||
3 | 432 2 ТОСП | ||
4 | 422 2 Технич. механика | ||
5 | |||
6 | |||
14.02.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | 432 2 ТОСП | ||
3 | 422 2 Технич. механика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.02.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.02.2025 Пн-1 | 1 | 433 2 ТОСП | |
2 | |||
3 | 422 2 Технич. механика | ||
4 | 433 2 Учет и контроль тп | ||
5 | |||
6 | |||
18.02.2025 Вт-1 | 1 | 432 2 Учет и контроль тп | |
2 | 432 2 ТОСП | ||
3 | 433 2 Учет и контроль тп | ||
4 | 433 2 ТОСП | ||
5 | |||
6 | |||
19.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | 422 2 Технич. механика | ||
3 | 432 2 Учет и контроль тп | ||
4 | 433 2 Учет и контроль тп | ||
5 | |||
6 | |||
21.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | 432 2 ТОСП | ||
3 | 422 2 Технич. механика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |