День | Пара | ||
14.01.2025 Вт-2 | 1 | 622 гим з Практикум по соверш двиг УН | |
2 | 621 гим з Практикум по соверш двиг УН | ||
3 | 821 СЗ 4 Физ культура | ||
4 | |||
5 | |||
15.01.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 531 спорт зал Физ культура | ||
4 | 621 СЗ 5 Физ культура | ||
5 | |||
16.01.2025 Чт-2 | 1 | 622 СЗ 5 Физ культура | |
2 | 621 гим з Практикум по соверш двиг УН | ||
3 | 211 СЗ 2 Физ культура | ||
4 | |||
5 | |||
17.01.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 622 гим з Практикум по соверш двиг УН | ||
4 | |||
5 | |||
18.01.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
19.01.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
20.01.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 621 гим з Практикум по соверш двиг УН | ||
4 | |||
5 | |||
21.01.2025 Вт-1 | 1 | 622 гим з Практикум по соверш двиг УН | |
2 | |||
3 | 821 СЗ 1 Физ культура | ||
4 | |||
5 | |||
22.01.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 821 спорт зал Физ культура | ||
4 | 621 СЗ 5 Физ культура | ||
5 | |||
23.01.2025 Чт-1 | 1 | 622 СЗ 4 Физ культура | |
2 | 621 гим з Практикум по соверш двиг УН | ||
3 | 211 СЗ 2 Физ культура | ||
4 | |||
5 | |||
24.01.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | 623 спорт зал Физ культура | ||
3 | 622 гим з Практикум по соверш двиг УН | ||
4 | 531 СЗ 4 Физ культура | ||
5 | |||
25.01.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
26.01.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
27.01.2025 Пн-2 | 1 | 623 спорт зал Физ культура | |
2 | 531 спорт зал Физ культура | ||
3 | |||
4 | |||
5 |