День | Пара | ||
17.02.2025 Пн-1 | 1 | 812 12 Русский язык | |
2 | 241 12 ТиМ осн пед сопров группы | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | 251 12 ТиМ осн пед сопров группы | ||
3 | 222 12 Русск яз и проф коммун педагога | ||
4 | 233 12 ТиМ осн пед сопров группы | ||
5 | |||
6 | |||
19.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | 251 12 ТиМ осн пед сопров группы | ||
3 | |||
4 | 251 12 МО ПРОФориент меропр | ||
5 | |||
6 | |||
21.02.2025 Пт-1 | 1 | 241 12 ТиМ осн пед сопров группы | |
2 | 811 12 Русский язык | ||
3 | 233 12 ТиМ осн пед сопров группы | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.02.2025 Пн-2 | 1 | 812 12 Русский язык | |
2 | 241 12 ТиМ осн пед сопров группы | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | 251 12 ТиМ осн пед сопров группы | ||
3 | 222 12 Русск яз и проф коммун педагога | ||
4 | 233 12 ТиМ осн пед сопров группы | ||
5 | |||
6 | |||
26.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.02.2025 Чт-2 | 1 | 251 12 МО ПРОФориент меропр | |
2 | 251 12 ТиМ осн пед сопров группы | ||
3 | 233 12 ТиМ осн пед сопров группы | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.02.2025 Пт-2 | 1 | 241 12 ТиМ осн пед сопров группы | |
2 | 811 12 Русский язык | ||
3 | 222 12 Русск яз и проф коммун педагога | ||
4 | 251 12 МО ПРОФориент меропр | ||
5 | |||
6 | |||
01.03.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.03.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |