Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
День | Пара | ||
30.09.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | Чирков А.А. 233 ОТПиТО | ||
3 | |||
4 | Чирков А.А. 233 Приклад электроника | ||
5 | |||
6 | |||
01.10.2024 Вт-1 | 1 | Чирков А.А. 241 Приклад электроника | |
2 | |||
3 | |||
4 | Чирков А.А. 233 Приклад электроника | ||
5 | |||
6 | |||
02.10.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Дорохова М.В. 251 ПОКС | ||
5 | |||
6 | |||
03.10.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.10.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.10.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.10.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.10.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Чирков А.А. 233 ОТПиТО | ||
5 | |||
6 | |||
08.10.2024 Вт-2 | 1 | Чирков А.А. 241 Приклад электроника | |
2 | |||
3 | |||
4 | Чирков А.А. 233 Приклад электроника | ||
5 | |||
6 | |||
09.10.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Дорохова М.В. 251 ПОКС | ||
4 | Дорохова М.В. 251 ПОКС | ||
5 | |||
6 | |||
10.10.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | Чирков А.А. 233 ОТПиТО | ||
3 | |||
4 | Чирков А.А. 241 ОТПиТО | ||
5 | |||
6 | |||
11.10.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.10.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.10.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |