Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
День | Пара | ||
30.09.2024 Пн-1 | 1 | Луценко Д.С. 211 811 Ин язык | |
2 | Луценко Д.С. 223 231 Ин язык | ||
3 | Луценко Д.С. 233 Ин язык | ||
4 | Луценко Д.С. 221 Ин язык | ||
5 | Луценко Д.С. 221 Ин язык | ||
6 | |||
01.10.2024 Вт-1 | 1 | Луценко Д.С. 141 Ин язык | |
2 | Луценко Д.С. 213 Ин язык | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.10.2024 Ср-1 | 1 | Луценко Д.С. 623 Ин язык | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.10.2024 Чт-1 | 1 | Луценко Д.С. 411 311 Ин язык | |
2 | Луценко Д.С. 611 Ин язык | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.10.2024 Пт-1 | 1 | Луценко Д.С. 441 Ин. язык в ПД | |
2 | Луценко Д.С. 641 Ин язык | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.10.2024 Сб-1 | 1 | Луценко Д.С. 441 Ин. язык в ПД | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.10.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.10.2024 Пн-2 | 1 | Луценко Д.С. 211 811 Ин язык | |
2 | Луценко Д.С. 223 231 Ин язык | ||
3 | Луценко Д.С. 233 Ин язык | ||
4 | Луценко Д.С. 221 Ин язык | ||
5 | |||
6 | |||
08.10.2024 Вт-2 | 1 | Луценко Д.С. 233 Ин язык | |
2 | Луценко Д.С. 213 Ин язык | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.10.2024 Ср-2 | 1 | Луценко Д.С. 623 Ин язык | |
2 | Луценко Д.С. 441 Ин. язык в ПД | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.10.2024 Чт-2 | 1 | Луценко Д.С. 411 311 Ин язык | |
2 | Луценко Д.С. 611 Ин язык | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.10.2024 Пт-2 | 1 | Луценко Д.С. 441 Ин. язык в ПД | |
2 | Луценко Д.С. 641 Ин язык | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.10.2024 Сб-2 | 1 | Луценко Д.С. 441 Ин. язык в ПД | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.10.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |