День | Пара | ||
10.02.2025 Пн-2 | 1 | Купов А.В. 331 Физ культура | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Беленьков С.М. 241 Физ культура | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | Беленьков С.М. 632 Физ культура | ||
3 | |||
4 | Буракова М.В. 621 Физ культура | ||
5 | |||
6 | |||
13.02.2025 Чт-2 | 1 | Буракова М.В. 622 Физ культура | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.02.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.02.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.02.2025 Вт-1 | 1 | Беленьков С.М. 642 Физ культура | |
2 | |||
3 | Беленьков С.М. 632 Физ культура | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | Шумилин В.Н. 511 Физ культура | ||
3 | |||
4 | Буракова М.В. 621 Физ культура | ||
5 | |||
6 | |||
20.02.2025 Чт-1 | 1 | Беленьков С.М. 622 Физ культура | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | Котляров Д.А. 631 Физ культура | ||
3 | |||
4 | Беленьков С.М. 241 Физ культура | ||
5 | |||
6 | |||
22.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |