Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
День | Пара | ||
30.09.2024 Пн-1 | 1 | Остролуцкая О.А. 432 АрхЗдан | |
2 | |||
3 | Вифлянцева А.М. 541 САПР | ||
4 | Остролуцкая О.А. 433 АрхЗдан | ||
5 | |||
6 | |||
01.10.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | Остролуцкая О.А. 432 АрхЗдан | ||
3 | Остролуцкая О.А. 433 АрхЗдан | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.10.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | Остролуцкая О.А. 433 АрхЗдан | ||
3 | Остролуцкая О.А. 433 АрхЗдан | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.10.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | Остролуцкая О.А. 432 АрхЗдан | ||
3 | Остролуцкая О.А. 433 АрхЗдан | ||
4 | Валуйская Е.С. 642 Метод испол ИКТ в ДОО | ||
5 | |||
6 | |||
04.10.2024 Пт-1 | 1 | Вифлянцева А.М. 531 ИТвПД | |
2 | |||
3 | Остролуцкая О.А. 433 АрхЗдан | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.10.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.10.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.10.2024 Пн-2 | 1 | Остролуцкая О.А. 432 АрхЗдан | |
2 | Остролуцкая О.А. 433 АрхЗдан | ||
3 | Рудиченко А.О. 441 ИТвПД | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.10.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | Остролуцкая О.А. 432 АрхЗдан | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.10.2024 Ср-2 | 1 | Остролуцкая О.А. 432 АрхЗдан | |
2 | |||
3 | Остролуцкая О.А. 433 АрхЗдан | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.10.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | Остролуцкая О.А. 432 АрхЗдан | ||
3 | Остролуцкая О.А. 433 АрхЗдан | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.10.2024 Пт-2 | 1 | Вифлянцева А.М. 531 ИТвПД | |
2 | Остролуцкая О.А. 432 АрхЗдан | ||
3 | Остролуцкая О.А. 433 АрхЗдан | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.10.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | Рудиченко А.О. 442 ИТвПД | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.10.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |