Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | 811 13 Информатика | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | 811 15 Информатика | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | 811 19 Информатика | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |