Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 211 811 52 Ин язык | |||
2 | 223 231 52 Ин язык | ||||
3 | 233 52 Ин язык | ||||
4 | 221 52 Ин язык | ||||
5 | 221 52 Ин язык | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | 141 52 Ин язык | |||
2 | 213 52 Ин язык | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 623 52 Ин язык | |||
2 | 421 52 Ин. язык в ПД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 411 311 52 Ин язык | |||
2 | 611 52 Ин язык | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 421 52 Ин. язык в ПД | |||
2 | 641 52 Ин язык | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 431 52 Ин. язык в ПД | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 211 811 52 Ин язык | |||
2 | 223 231 52 Ин язык | ||||
3 | 233 52 Ин язык | ||||
4 | 221 52 Ин язык | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 233 52 Ин язык | |||
2 | 213 52 Ин язык | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 623 52 Ин язык | |||
2 | 431 52 Ин. язык в ПД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 411 311 52 Ин язык | |||
2 | 611 52 Ин язык | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 421 52 Ин. язык в ПД | |||
2 | 641 52 Ин язык | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 431 52 Ин. язык в ПД | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |