День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 812 4 Биология | ||||
3 | 212 2 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | 243 24 ТиП асп раб маст | |||
2 | |||||
3 | 211 29 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 812 3 Биология | ||||
4 | 311 21 Биология | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 251 27 ТиП асп раб маст | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 212 библ Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 243 48 ТиП асп раб маст | ||||
3 | 211 2 Биология | ||||
4 | 311 11 Биология | ||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 251 2 ТиП асп раб маст | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |