День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 812 4 Биология | ||||
4 | 211 12 Биология | ||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | 241 22 ТиП аспекты МР мастеров | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 212 21 Биология | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 212 7 Биология | ||||
5 | |||||
Пт | 1 | 212 24 Биология | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 233 13 ТиП аспекты МР мастеров | ||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 211 12 Биология | ||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 233 16 ТиП аспекты МР мастеров | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 812 22 Биология | ||||
3 | 311 22 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 212 23 Биология | ||||
3 | 212 23 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | 212 23 Биология | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 241 22 ТиП аспекты МР мастеров | ||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |