Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 433 27 Прав обесп | ||||
3 | 413 23 ОБЖ | ||||
4 | 413 23 ОБЖ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 411 14 ОБЖ | ||||
3 | 812 24 ОБЖ | ||||
4 | 811 27 ОБЖ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 411 27 ОБЖ | |||
2 | 431 14 Прав обесп | ||||
3 | 412 24 ОБЖ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 212 22 ОБЖ | |||
2 | 433 27 Прав обесп | ||||
3 | 432 7 Прав обесп | ||||
4 | 211 25 ОБЖ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 412 26 ОБЖ | |||
2 | |||||
3 | 812 23 ОБЖ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 433 27 Прав обесп | ||||
3 | 413 7 ОБЖ | ||||
4 | 811 27 ОБЖ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 411 27 ОБЖ | ||||
3 | 432 25 Прав обесп | ||||
4 | 811 22 ОБЖ | ||||
5 | 432 27 Прав обесп | ||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 211 24 ОБЖ | ||||
3 | |||||
4 | 212 27 ОБЖ | ||||
5 | 431 27 Прав обесп | ||||
6 | 431 27 Прав обесп | ||||
Чт | 1 | ||||
2 | 433 27 Прав обесп | ||||
3 | 432 7 Прав обесп | ||||
4 | 211 27 ОБЖ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 412 27 ОБЖ | |||
2 | 212 21 ОБЖ | ||||
3 | 812 24 ОБЖ | ||||
4 | 431 25 Прав обесп | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |