День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 631 СЦК ДО ТиМ разв речи у детей | |||
2 | 621 СЦК ДО Осн возр и педагог психологии | ||||
3 | 623 СЦК ДО ТиМ разв речи у детей | ||||
4 | 633 641 СЦК ДО Детск литер | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 623 СЦК ДО ТиМ осн проц ВД и ДР | |||
2 | 633 641 СЦК ДО Детск литер | ||||
3 | |||||
4 | 632 СЦК ДО ТиМ разв речи у детей | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 631 СЦК ДО ТиМ разв речи у детей | ||||
3 | 632 СЦК ДО ТиМ разв речи у детей | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 633 641 СЦК ДО Детск литер | |||
2 | |||||
3 | 632 СЦК ДО ТиМ разв речи у детей | ||||
4 | 622 СЦК ДО Осн возр и педагог психологии | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 621 СЦК ДО Осн возр и педагог психологии | ||||
3 | 623 СЦК ДО ТиМ разв речи у детей | ||||
4 | 633 641 СЦК ДО Детск литер | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 623 СЦК ДО ТиМ осн проц ВД и ДР | |||
2 | 623 СЦК ДО ТиМ разв речи у детей | ||||
3 | 631 СЦК ДО ТиМ разв речи у детей | ||||
4 | 632 СЦК ДО ТиМ разв речи у детей | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 631 СЦК ДО ТиМ разв речи у детей | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 633 641 СЦК ДО Детск литер | ||||
3 | 622 СЦК ДО Осн возр и педагог психологии | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 633 641 СЦК ДО Детск литер | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |