День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 232 без аудит ОТПиТО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 231 без аудит ОТПиТО | ||||
3 | |||||
4 | 223 40 ОТПиТО | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 251 без аудит Диагностика и ремонт КСиК | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 232 без аудит ОТПиТО | ||||
3 | |||||
4 | 231 16 ОТПиТО | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 821 без аудит ТОСВТ | |||
2 | 231 без аудит ОТПиТО | ||||
3 | |||||
4 | 223 без аудит ОТПиТО | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 231 16 ОТПиТО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 251 библ Диагностика и ремонт КСиК | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |