День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 233 без аудит ОТПиТО | ||||
3 | |||||
4 | 233 без аудит Приклад электроника | ||||
5 | |||||
Вт | 1 | 241 без аудит Приклад электроника | |||
2 | |||||
3 | 251 кф з Диагностика и ремонт КСиК | ||||
4 | 233 без аудит Приклад электроника | ||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 241 7 ОТПиТО | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | 251 без ауд-и Диагностика и ремонт КСиК | |||
2 | |||||
3 | 251 кф з Диагностика и ремонт КСиК | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 243 без ауд-и Диагностика и ремонт КСиК | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 251 без ауд-и Диагностика и ремонт КСиК | ||||
3 | 243 без ауд-и Диагностика и ремонт КСиК | ||||
4 | 233 без аудит ОТПиТО | ||||
5 | |||||
Вт | 1 | 241 без аудит Приклад электроника | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 233 без аудит Приклад электроника | ||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 241 7 ОТПиТО | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 233 без аудит ОТПиТО | ||||
3 | 241 без ауд-и ОТПиТО | ||||
4 | 241 без аудит ОТПиТО | ||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 243 без ауд-и Диагностика и ремонт КСиК | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |