Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 411 СЗ 2 Физ культура | |||
2 | 211 СЗ 1 Физ культура | ||||
3 | 213 СЗ 1 Физ культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 411 СЗ 1 Физ культура | |||
2 | 412 СЗ 1 Физ культура | ||||
3 | 413 СЗ 1 Физ культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 311 СЗ 2 Физ культура | |||
2 | 221 СЗ 2 Физ культура | ||||
3 | 231 спорт зал Физ культура | ||||
4 | 431 спорт зал Физ культура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 423 спорт зал Физ культура | ||||
3 | 331 СЗ 3 Физ культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 423 СЗ 3 Физ культура | |||
2 | 221 СЗ 3 Физ культура | ||||
3 | 331 СЗ 1 Физ культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 421 спорт зал Физ культура | |||
2 | 431 спорт зал Физ культура | ||||
3 | 433 спорт зал Физ культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 412 СЗ 2 Физ культура | |||
2 | 211 СЗ 1 Физ культура | ||||
3 | 213 СЗ 1 Физ культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 411 СЗ 1 Физ культура | |||
2 | 412 СЗ 1 Физ культура | ||||
3 | 413 СЗ 1 Физ культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 311 СЗ 2 Физ культура | |||
2 | 221 СЗ 2 Физ культура | ||||
3 | 231 спорт зал Физ культура | ||||
4 | 433 спорт зал Физ культура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 331 СЗ 1 Физ культура | |||
2 | 423 спорт зал Физ культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 413 СЗ 2 Физ культура | |||
2 | 421 спорт зал Физ культура | ||||
3 | 331 СЗ 2 Физ культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 421 спорт зал Физ культура | |||
2 | 431 спорт зал Физ культура | ||||
3 | 433 спорт зал Физ культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |