Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 811 54 Ин язык | |||
2 | 442 54 Ин. язык в ПД | ||||
3 | 531 54 Ин язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | 423 54 Ин. язык в ПД | |||
2 | 413 54 Ин язык | ||||
3 | 331 54 Ин язык | ||||
4 | 531 54 Ин язык | ||||
5 | 433 54 Ин. язык в ПД | ||||
Ср | 1 | ||||
2 | 412 54 Ин язык | ||||
3 | 821 54 Ин язык | ||||
4 | 331 54 Ин язык | ||||
5 | 442 54 Ин. язык в ПД | ||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 422 54 Ин. язык в ПД | ||||
4 | 311 54 Ин язык | ||||
5 | |||||
Пт | 1 | 441 54 Ин. язык в ПД | |||
2 | 641 54 Ин язык | ||||
3 | 442 54 Ин. язык в ПД | ||||
4 | 432 54 Ин. язык в ПД | ||||
5 | |||||
Сб | 1 | 432 54 Ин. язык в ПД | |||
2 | 433 54 Ин. язык в ПД | ||||
3 | 422 54 Ин. язык в ПД | ||||
4 | 441 54 Ин. язык в ПД | ||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 811 54 Ин язык | |||
2 | 701 без ауд-и Ин язык | ||||
3 | 531 54 Ин язык | ||||
4 | 442 54 Ин. язык в ПД | ||||
5 | 701 без ауд-и Ин язык | ||||
Вт | 1 | 423 54 Ин. язык в ПД | |||
2 | 413 54 Ин язык | ||||
3 | 331 54 Ин язык | ||||
4 | 433 54 Ин. язык в ПД | ||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 412 54 Ин язык | ||||
3 | 821 54 Ин язык | ||||
4 | 331 54 Ин язык | ||||
5 | 441 54 Ин. язык в ПД | ||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 422 54 Ин. язык в ПД | ||||
4 | 311 54 Ин язык | ||||
5 | 423 54 Ин. язык в ПД | ||||
Пт | 1 | 441 54 Ин. язык в ПД | |||
2 | 641 54 Ин язык | ||||
3 | 701 без ауд-и Ин язык | ||||
4 | 432 54 Ин. язык в ПД | ||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |