День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 811 54 Ин язык | |||
2 | 821 54 Ин язык | ||||
3 | 431 54 Ин. язык в ПД | ||||
4 | 433 54 Ин. язык в ПД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 412 54 Ин язык | |||
2 | 413 54 Ин язык | ||||
3 | 331 54 Ин язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 422 54 Ин. язык в ПД | ||||
3 | |||||
4 | 432 54 Ин. язык в ПД | ||||
5 | 311 54 Ин язык | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 811 54 Ин язык | |||
2 | 821 54 Ин язык | ||||
3 | 431 54 Ин. язык в ПД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 412 54 Ин язык | |||
2 | 413 54 Ин язык | ||||
3 | 331 54 Ин язык | ||||
4 | 531 54 Ин язык | ||||
5 | 433 54 Ин. язык в ПД | ||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 821 54 Ин язык | |||
2 | 422 54 Ин. язык в ПД | ||||
3 | |||||
4 | 432 54 Ин. язык в ПД | ||||
5 | 311 54 Ин язык | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |