Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 231 56 Ин язык | ||||
3 | 233 56 Ин язык | ||||
4 | 631 56 Ин язык | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 423 56 Ин. язык в ПД | |||
2 | 621 56 Ин. язык в ПД | ||||
3 | 642 56 Ин язык | ||||
4 | 432 56 Ин. язык в ПД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 433 56 Ин. язык в ПД | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 411 56 Ин язык | |||
2 | 212 56 Ин язык | ||||
3 | 422 56 Ин. язык в ПД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 232 56 Ин язык | |||
2 | 241 56 Ин язык | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 432 56 Ин. язык в ПД | |||
2 | 433 56 Ин. язык в ПД | ||||
3 | 422 56 Ин. язык в ПД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 231 56 Ин язык | ||||
3 | 233 56 Ин язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 423 56 Ин. язык в ПД | |||
2 | 621 56 Ин. язык в ПД | ||||
3 | 642 56 Ин язык | ||||
4 | 433 56 Ин. язык в ПД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 411 56 Ин язык | |||
2 | 212 56 Ин язык | ||||
3 | 422 56 Ин. язык в ПД | ||||
4 | 631 56 Ин язык | ||||
5 | 423 56 Ин. язык в ПД | ||||
6 | |||||
Пт | 1 | 232 56 Ин язык | |||
2 | 241 56 Ин язык | ||||
3 | 233 56 Ин язык | ||||
4 | 432 56 Ин. язык в ПД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 241 56 Ин язык | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |