День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 441 4 Психология общения | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | 621 4 МБи СО здоров детей | |||
2 | 541 12 Психология общения | ||||
3 | 442 4 Психология общения | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | 541 21 Психология общения | |||
2 | |||||
3 | 442 7 Психология общения | ||||
4 | 622 28 МБи СО здоров детей | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | 141 12 Проф этика | |||
2 | 541 21 Психология общения | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | 622 24 МБи СО здоров детей | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 141 21 Проф этика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 621 4 МБи СО здоров детей | |||
2 | |||||
3 | 621 29 МБи СО здоров детей | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 441 14 Психология общения | ||||
3 | 442 34 Психология общения | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 141 21 Проф этика | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | 141 21 Проф этика | |||
2 | 541 21 Психология общения | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | 622 23 МБи СО здоров детей | |||
2 | 441 14 Психология общения | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |