День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 621 гим з Практикум по соверш двиг УН | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 622 гим з Практикум по соверш двиг УН | |||
2 | |||||
3 | 821 СЗ 1 Физ культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 821 спорт зал Физ культура | ||||
4 | 621 СЗ 5 Физ культура | ||||
5 | 531 спорт зал Физ культура | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | 622 СЗ 4 Физ культура | |||
2 | 621 гим з Практикум по соверш двиг УН | ||||
3 | 211 СЗ 2 Физ культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 623 спорт зал Физ культура | ||||
3 | 622 гим з Практикум по соверш двиг УН | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 623 спорт зал Физ культура | |||
2 | 531 спорт зал Физ культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 622 гим з Практикум по соверш двиг УН | |||
2 | 621 гим з Практикум по соверш двиг УН | ||||
3 | 821 СЗ 4 Физ культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 531 спорт зал Физ культура | ||||
4 | 621 СЗ 5 Физ культура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 622 СЗ 5 Физ культура | |||
2 | 621 гим з Практикум по соверш двиг УН | ||||
3 | 211 СЗ 2 Физ культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 622 гим з Практикум по соверш двиг УН | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |