Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 541 21 Основы диз кост | ||||
3 | 331 21 Осн худ оформл ШИ | ||||
4 | 311 21 Введ в спец (Осн произв швейных изделий) | ||||
5 | |||||
Вт | 1 | 541 21 МСПК | |||
2 | 531 21 Осн худ оформл ШИ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 541 21 Основы диз кост | ||||
3 | 531 21 Осн худ оформл ШИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | 331 21 Осн худ оформл ШИ | |||
2 | |||||
3 | 531 21 Осн худ оформл ШИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 331 21 Осн худ оформл ШИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | 331 21 Осн худ оформл ШИ | |||
2 | 531 21 Осн худ оформл ШИ | ||||
3 | |||||
4 | 541 21 МСПК | ||||
5 | |||||
Ср | 1 | 331 21 Осн худ оформл ШИ | |||
2 | |||||
3 | 531 21 Осн худ оформл ШИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | 541 21 МСПК | |||
2 | 541 21 Основы диз кост | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 541 21 МСПК | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |