Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Чирков А.А. 233 ОТПиТО | ||||
3 | |||||
4 | Чирков А.А. 233 Приклад электроника | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Чирков А.А. 241 Приклад электроника | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Чирков А.А. 233 Приклад электроника | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Дорохова М.В. 251 ПОКС | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Клейменова Т.С. 221 Осн электротехники | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Чирков А.А. 233 ОТПиТО | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Чирков А.А. 241 Приклад электроника | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Чирков А.А. 233 Приклад электроника | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Дорохова М.В. 251 ПОКС | ||||
4 | Дорохова М.В. 251 ПОКС | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Чирков А.А. 233 ОТПиТО | ||||
3 | |||||
4 | Чирков А.А. 241 ОТПиТО | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |