День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Беленьков С.М. 642 Физ культура | |||
2 | |||||
3 | Беленьков С.М. 632 Физ культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Беленьков С.М. 233 Физ культура | |||
2 | Шумилин В.Н. 511 Физ культура | ||||
3 | |||||
4 | Буракова М.В. 621 Физ культура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Беленьков С.М. 622 Физ культура | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Котляров Д.А. 631 Физ культура | ||||
3 | Котляров Д.А. 422 Физ культура | ||||
4 | Беленьков С.М. 241 Физ культура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Купов А.В. 331 Физ культура | |||
2 | Котляров Д.А. 222 Физ культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Беленьков С.М. 241 Физ культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Беленьков С.М. 233 Физ культура | |||
2 | Беленьков С.М. 632 Физ культура | ||||
3 | |||||
4 | Буракова М.В. 621 Физ культура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Буракова М.В. 622 Физ культура | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |