Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Шумилин В.Н. 223 Физ культура | |||
2 | Беленьков С.М. 811 Физ культура | ||||
3 | Шумилин В.Н. 641 Физ культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Беленьков С.М. 241 Физ культура | ||||
4 | Купов А.В. 812 Физ культура | ||||
5 | |||||
Ср | 1 | Шумилин В.Н. 311 Физ культура | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Беленьков С.М. 442 Физ культура | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Купов А.В. 331 Физ культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Беленьков С.М. 622 Физ культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Шумилин В.Н. 223 Физ культура | |||
2 | Шумилин В.Н. 811 Физ культура | ||||
3 | Шумилин В.Н. 641 Физ культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | Беленьков С.М. 243 Физ культура | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | Шумилин В.Н. 311 Физ культура | |||
2 | |||||
3 | Беленьков С.М. 442 Физ культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Купов А.В. 441 Физ культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | Котляров Д.А. 222 Физ культура | |||
2 | Шумилин В.Н. 423 Физ культура | ||||
3 | Шеншин Е.В. 821 Физ культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Шумилин В.Н. 222 Физ культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |