День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Кашинцев С.А 411 История | |||
2 | Кашинцев С.А 212 История | ||||
3 | Кашинцев С.А 211 История | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Кашинцев С.А 413 Обществознание | |||
2 | Кашинцев С.А 811 Обществознание | ||||
3 | Кашинцев С.А 211 Обществознание | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Кашинцев С.А 212 История | |||
2 | Кашинцев С.А 212 Обществознание | ||||
3 | Кашинцев С.А 412 История | ||||
4 | Гришина М.А. 222 Психология общения | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Кашинцев С.А 812 Обществознание | |||
2 | |||||
3 | Кашинцев С.А 413 История | ||||
4 | Кашинцев С.А 211 История | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Кашинцев С.А 413 История | ||||
3 | Кашинцев С.А 211 История | ||||
4 | Кашинцев С.А 412 История | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Кашинцев С.А 411 История | |||
2 | Кашинцев С.А 212 История | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Кашинцев С.А 411 История | |||
2 | Кашинцев С.А 412 История | ||||
3 | Кашинцев С.А 211 Обществознание | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Недорезов Н.С. 812 История | |||
2 | Кашинцев С.А 212 Обществознание | ||||
3 | Кашинцев С.А 413 Обществознание | ||||
4 | Кашинцев С.А 811 Обществознание | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Кашинцев С.А 812 Обществознание | |||
2 | Кашинцев С.А 212 История | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Кашинцев С.А 413 История | |||
2 | |||||
3 | Кашинцев С.А 211 История | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |