День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Яньшина Н.В. 211 Ин язык | |||
2 | Яньшина Н.В. 821 Ин язык | ||||
3 | Яньшина Н.В. 612 Ин язык | ||||
4 | Яньшина Н.В. 223 Ин язык | ||||
5 | Яньшина Н.В. 632 Ин язык | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | Яньшина Н.В. 221 Ин язык | |||
2 | Яньшина Н.В. 213 Ин. язык в ПД | ||||
3 | Яньшина Н.В. 212 Ин язык | ||||
4 | Яньшина Н.В. 812 Ин язык | ||||
5 | Яньшина Н.В. 811 Ин язык | ||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Яньшина Н.В. 622 Ин язык | ||||
3 | Яньшина Н.В. 232 Ин язык | ||||
4 | Яньшина Н.В. 521 Ин язык | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Яньшина Н.В. 631 Ин язык | |||
2 | Яньшина Н.В. 241 Ин язык | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Яньшина Н.В. 211 Ин язык | |||
2 | Яньшина Н.В. 821 Ин язык | ||||
3 | Яньшина Н.В. 612 Ин язык | ||||
4 | Яньшина Н.В. 223 Ин язык | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Яньшина Н.В. 221 Ин язык | |||
2 | Яньшина Н.В. 213 Ин. язык в ПД | ||||
3 | Яньшина Н.В. 212 Ин язык | ||||
4 | Яньшина Н.В. 812 Ин язык | ||||
5 | Яньшина Н.В. 811 Ин язык | ||||
6 | |||||
Ср | 1 | Яньшина Н.В. 221 Ин язык | |||
2 | Яньшина Н.В. 622 Ин язык | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Яньшина Н.В. 521 Ин язык | |||
2 | Яньшина Н.В. 241 Ин язык | ||||
3 | |||||
4 | Яньшина Н.В. 232 Ин язык | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Яньшина Н.В. 821 Ин язык | |||
2 | Яньшина Н.В. 632 Ин язык | ||||
3 | Яньшина Н.В. 631 Ин язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |