Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Шакина И.А. 413 Математика | ||||
3 | Шакина И.А. 411 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Шакина И.А. 412 Математика | |||
2 | Шакина И.А. 811 Математика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Ильина Е.В. 812 Биология | ||||
4 | Пучкова Д.А. 221 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Шакина И.А. 413 Математика | |||
2 | Шакина И.А. 811 Математика | ||||
3 | Шакина И.А. 411 Математика | ||||
4 | Паткович В.М. 211 ОБЖ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Шакина И.А. 811 Математика | ||||
3 | |||||
4 | Пучкова Д.А. 221 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Савченко Е.А. 212 Математика | ||||
3 | Шакина И.А. 412 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Шакина И.А. 412 Математика | |||
2 | Шакина И.А. 811 Математика | ||||
3 | Паткович В.М. 432 Прав обесп | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Пучкова Д.А. 311 Математика | ||||
4 | Пучкова Д.А. 221 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Шакина И.А. 413 Математика | |||
2 | Шакина И.А. 811 Математика | ||||
3 | Шакина И.А. 411 Математика | ||||
4 | Пучкова Д.А. 221 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Шакина И.А. 811 Математика | ||||
3 | |||||
4 | Паткович В.М. 431 Прав обесп | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Шакина И.А. 413 Математика | |||
2 | Шакина И.А. 411 Математика | ||||
3 | Шакина И.А. 412 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |