Расписание занятийГБПОУ ВО "ВГППК" |
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги |
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Ледовская С.В. 431 Строительное черчение | ||||
3 | Ледовская С.В. 433 Строительное черчение | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Спичкина Л.А. 431 АрхЗдан | ||||
3 | |||||
4 | Ледовская С.В. 433 Строительное черчение | ||||
5 | |||||
Ср | 1 | Фурсова Е.Ю. 811 Информатика | |||
2 | Ледовская С.В. 431 Строительное черчение | ||||
3 | |||||
4 | Ледовская С.В. 433 Строительное черчение | ||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Спичкина Л.А. 431 АрхЗдан | ||||
3 | Спичкина Л.А. 433 АрхЗдан | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Ледовская С.В. 431 Строительное черчение | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | Польников П.М. 211 Информатика | |||
2 | Польников П.М. 212 Информатика | ||||
3 | Польников П.М. 441 ИТвПД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Ледовская С.В. 431 Строительное черчение | ||||
3 | Ледовская С.В. 433 Строительное черчение | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Спичкина Л.А. 431 АрхЗдан | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Ср | 1 | Ледовская С.В. 433 Строительное черчение | |||
2 | Ледовская С.В. 431 Строительное черчение | ||||
3 | Спичкина Л.А. 433 АрхЗдан | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Спичкина Л.А. 433 АрхЗдан | ||||
4 | |||||
5 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Спичкина Л.А. 431 АрхЗдан | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |