Расписание занятий

ГБПОУ ВО "ВГППК"

Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Симакова М.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Симакова М.Н. 602 0 ТиМ муз вос Теория 4 1 0 4 6,8 0 18.03.2024 0
2.Симакова М.Н. 603 0 Коррекционная педагогика Теория 12 2 0 12 14,4 0 02.04.2024 0
3.Симакова М.Н. 613 0 ДошкПед Теория 54 10 10 44 4,8 6 21.06.2024 19
4.Симакова М.Н. 613 0 Педагогика Теория 36 7 6 30 3,2 4 21.06.2024 17
5.Симакова М.Н. 613 0 ТиМ муз вос Теория 54 10 8 46 5,0 6 21.06.2024 15
6.Симакова М.Н. 621 0 Педагогика Теория 42 8 6 36 4,0 4 21.06.2024 14
7.Симакова М.Н. 622 0 Педагогика Теория 42 8 6 36 4,0 4 21.06.2024 14
8.Симакова М.Н. 623 0 Коррекционная педагогика Теория 36 6 6 30 3,1 4 28.06.2024 17
9.Симакова М.Н. 623 0 ТиМ муз восп с практикумом Теория 54 10 10 44 4,6 6 28.06.2024 19
10.Симакова М.Н. 631 0 Коррекционная педагогика Теория 36 6 6 30 3,1 4 28.06.2024 17
11.Симакова М.Н. 631 0 ТиМ муз восп с практикумом Теория 54 10 8 46 4,8 6 28.06.2024 15
12.Симакова М.Н. 632 0 ТиМ муз восп с практикумом Теория 54 10 14 40 4,1 6 28.06.2024 26
13.Симакова М.Н. 632 0 Коррекционная педагогика Теория 36 6 4 32 3,4 4 28.06.2024 11
14.Симакова М.Н. 704 0 ТиМ муз восп с практикумом Теория 16 3 0 16 19,2 0 16.04.2024 0

 

Обновлено: 22.04.2024 в 11:06.

Copyright © 2002-2024